商品番号 | 8601 | 車種名 | MINI MINI CLUBMAN R55/R56 | 年式 | H19/2~H26/3 | 定員 | 4人 |
![]() ![]() | ||||||||||||
型式 | MF16 ME14 ML16 SU16 SR16 ZF16 | |||||||||||||||||||
グレード | MINI、MINIクラブマン、クーパー、ワン 等のスタンダードシートモデル | |||||||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | スタンダードシート仕様車 | ||||||||||||||||||
装着不可 | 全革の本革シート、スポーツシート コンバーチブル等は不可 | |||||||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − | ||||||||||||
MINIのフォトギャラリー![]() |
シートカバーの取付けをプロに任せたい方は、取付認定店「マイスターショップ」へ![]() |
商品番号 | 8602 | 車種名 | MINI MINI CLUBMAN R55/R56 | 年式 | H22/3~H26/3 | 定員 | 4人 |
![]() ![]() | ||||||||||||
型式 | SR16 SU16 ZF16 ZN16 SV16 ZG16 | |||||||||||||||||||
グレード | MINI、MINIクラブマン、クーパー、クーパーS、ワン等のスポーツシートモデル | |||||||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | スポーツシートタイプ、オプションスポーツシート装着車 特別仕様車のスポーツシート車、ハーフレザーシート(半革)は適合 フロントシートバック部分がプラスチックカバー無は適合 | ||||||||||||||||||
装着不可 | スタンダートシート 全革シート、コンバーチブルは、不可 フロントシートバック部分がプラスチックカバー有りは、不可 | |||||||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − | ||||||||||||
MINIのフォトギャラリー![]() |
シートカバーの取付けをプロに任せたい方は、取付認定店「マイスターショップ」へ![]() |
商品番号 | 8604 | 車種名 | MINI コンバーチブル R57 | 年式 | H22/3~ | 定員 | 4人 |
![]() ![]() | ||||||||||||
型式 | ZP16 | |||||||||||||||||||
グレード | MINI、R57、コンバーチブル、クーパーS | |||||||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | スポーツシートで、フロントシート背面部のバック部分のプラスチックパネル無しは適合 革とのコンビシートも適合 *但しコンビシートはランバーサポートダイヤル部分のためにカバーに穴あけ加工を要す。 | ||||||||||||||||||
装着不可 | フロントシート背面のバック部分がプラスチックカバー有りは、不可 全革シートは不可 | |||||||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − | ||||||||||||
シートカバーの取付けをプロに任せたい方は、取付認定店「マイスターショップ」へ![]() |
商品番号 | 8605 | 車種名 | CROSSOVER R60 | 年式 | H23/1~ | 定員 | 5人 |
![]() ![]() | ||||||||||||
型式 | ZA16 XD20F XD20A | |||||||||||||||||||
グレード | MINIクロスオーバー、ワン、クーパー、クーパーD、クロスオーバー | |||||||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | ワンとクーパーのスタンダードシート車 5人乗り仕様車 リアシートベルトアンカーが、座面収納タイプに適合 | ||||||||||||||||||
装着不可 | クーパーS、SDなどのスポーツシート車 リアシートベルトアンカーが、背もたれ部に収納タイプは不適合 | |||||||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − | ||||||||||||
MINIのフォトギャラリー![]() |
シートカバーの取付けをプロに任せたい方は、取付認定店「マイスターショップ」へ![]() |
商品番号 | 8606 | 車種名 | MINI R53 | 年式 | H13/10~ H20/10 | 定員 | 4人 |
![]() ![]() | ||||||||||||
型式 | RE16 | |||||||||||||||||||
グレード | R53 クーパーS クーパー等でスポーツシートを装着した特別仕様車等 | |||||||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | R53クーパーSベースのスポーツシートに適合 クーパーベースでスポーツシートが装着された特別仕様車などに適合 ハーフレザータイプも適合(専用ヘッドレスト同梱) | ||||||||||||||||||
装着不可 | パークレーン、JCW等の本革 R52カブリオレは不可 | |||||||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − | ||||||||||||
MINIのフォトギャラリー![]() |
シートカバーの取付けをプロに任せたい方は、取付認定店「マイスターショップ」へ![]() |
商品番号 | 8607 | 車種名 | MINI R50 | 年式 | H13/10~ H20/10 | 定員 | 4人 |
![]() ![]() | ||||||||||||
型式 | RA16 | |||||||||||||||||||
グレード | R50 クーパーワン セブン等 | |||||||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | R50クーパーベースのスタンダードシートに適合 ハーフレザータイプも適合(専用リアヘッドレストも同梱) | ||||||||||||||||||
装着不可 | パークレーン等の本革 特別仕様でスポーツシートが装着されたものは不可 R52カブリオレは不可 | |||||||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − | ||||||||||||
MINIのフォトギャラリー![]() |
シートカバーの取付けをプロに任せたい方は、取付認定店「マイスターショップ」へ![]() |
エルディーネ製品に関するご質問・不明な点・カラーオーダーメイド・適合車種 等についてお気軽にお問合わせ下さい。