【アウトレット商品について】
※写真のカラーイメージは、全てVolkswagen NEWビートルの型で作成したものです。シートカバーのカラーイメージの参考としてください。
※商品発送後は、お客様のご都合による変更、およびキャンセルはできませんのでご了承ください。
※お客様都合による返品・交換はお断りさせて頂いております。
※商品の品質には万全を期していますが、万一商品に問題がある場合には商品到着後3日以内にご連絡ください。商品に欠陥が認められた場合のみ、新品と交換させていただきます。
※在庫は日々変動しておりますので、気になった商品がございましたらお問い合せください。
※下記商品は、アウトレット品のため在庫が無くなり次第販売終了します。
ご了承くださいますようお願いします。
※個人情報に関してはプライバシーポリシーを御確認下さい。
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8693NO | 車種名 | 3シリーズE46 クーペ | 年式 | H11/6~ H18/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | AL19 AM28 AL19 AY20 BX20 AV30 | |||||||||||||||
グレード | クーペ318Ci、328Ci、330Ci、 各グレードのMスポーツとスポーツスペシャリティー | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | クーペの各グレードのスポーツシートとMスポーツ専用シート | ||||||||||||||
装着不可 | セダン、カブリオレ、ハッチバック、革シート,左ハンドル車は、装着不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8693VO | 車種名 | 3シリーズE46 クーペ | 年式 | H11/6~ H18/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | AL19 AM28 AL19 AY20 BX20 AV30 | |||||||||||||||
グレード | クーペ318Ci、328Ci、330Ci、 各グレードのMスポーツとスポーツスペシャリティー | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | クーペの各グレードのスポーツシートとMスポーツ専用シート | ||||||||||||||
装着不可 | セダン、カブリオレ、ハッチバック、革シート,左ハンドル車は、装着不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8693VR | 車種名 | 3シリーズE46 クーペ | 年式 | H11/6~ H18/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | AL19 AM28 AL19 AY20 BX20 AV30 | |||||||||||||||
グレード | クーペ318Ci、328Ci、330Ci、 各グレードのMスポーツとスポーツスペシャリティー | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | クーペの各グレードのスポーツシートとMスポーツ専用シート | ||||||||||||||
装着不可 | セダン、カブリオレ、ハッチバック、革シート,左ハンドル車は、装着不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8600KR | 車種名 | MINI MINI CLUBMAN R55/R56 | 年式 | H19/2~H22/9 | 定員 | 4人 | |||||||||
型式 | MF16 MF16S ME14 ML16 MM16 SU16 SV16 ZF16 ZG16 | |||||||||||||||
グレード | MINI 、MINIクラブマン、クーパー、クーパーS、ワン等のスポーツシートモデル | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | スポーツシートタイプ、オプションスポーツシート装着車 特別仕様車のスポーツシート車、ハーフレザーシート(半革)は適合 フロントシートバック部分がプラスチックカバーは適合 |
||||||||||||||
装着不可 | スタンダートシート 全革シート、コンバーチブルは、不可 フロントシートバック部分がプラスチックカバー無は、不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8600NO | 車種名 | MINI MINI CLUBMAN R55/R56 | 年式 | H19/2~H22/9 | 定員 | 4人 | |||||||||
型式 | MF16 MF16S ME14 ML16 MM16 SU16 SV16 ZF16 ZG16 | |||||||||||||||
グレード | MINI 、MINIクラブマン、クーパー、クーパーS、ワン等のスポーツシートモデル | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | スポーツシートタイプ、オプションスポーツシート装着車 特別仕様車のスポーツシート車、ハーフレザーシート(半革)は適合 フロントシートバック部分がプラスチックカバーは適合 |
||||||||||||||
装着不可 | スタンダートシート 全革シート、コンバーチブルは、不可 フロントシートバック部分がプラスチックカバー無は、不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8600VO | 車種名 | MINI MINI CLUBMAN R55/R56 | 年式 | H19/2~H22/9 | 定員 | 4人 | |||||||||
型式 | MF16 MF16S ME14 ML16 MM16 SU16 SV16 ZF16 ZG16 | |||||||||||||||
グレード | MINI 、MINIクラブマン、クーパー、クーパーS、ワン等のスポーツシートモデル | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | スポーツシートタイプ、オプションスポーツシート装着車 特別仕様車のスポーツシート車、ハーフレザーシート(半革)は適合 フロントシートバック部分がプラスチックカバーは適合 |
||||||||||||||
装着不可 | スタンダートシート 全革シート、コンバーチブルは、不可 フロントシートバック部分がプラスチックカバー無は、不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8600VR | 車種名 | MINI MINI CLUBMAN R55/R56 | 年式 | H19/2~H22/9 | 定員 | 4人 | |||||||||
型式 | MF16 MF16S ME14 ML16 MM16 SU16 SV16 ZF16 ZG16 | |||||||||||||||
グレード | MINI 、MINIクラブマン、クーパー、クーパーS、ワン等のスポーツシートモデル | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | スポーツシートタイプ、オプションスポーツシート装着車 特別仕様車のスポーツシート車、ハーフレザーシート(半革)は適合 フロントシートバック部分がプラスチックカバーは適合 |
||||||||||||||
装着不可 | スタンダートシート 全革シート、コンバーチブルは、不可 フロントシートバック部分がプラスチックカバー無は、不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8601NO | 車種名 | MINI MINI CLUBMAN R55/R56 | 年式 | H19/2~ | 定員 | 4人 | |||||||||
型式 | MF16 ME14 ML16 SU16 SR16 ZF16 | |||||||||||||||
グレード | MINI、MINIクラブマン、クーパー、ワン 等のスタンダードシートモデル | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | スタンダードシート仕様車 | ||||||||||||||
装着不可 | 全革の本革シート、スポーツシート コンバーチブル等は不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8610NO | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H16/10~ H19/4 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UF16 UF18 UF20 | |||||||||||||||
グレード | 116i、118i、120i | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのコンフォートタイプ *1列目フルカバー |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、Mスポーツパッケージ、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8610VO | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H16/10~ H19/4 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UF16 UF18 UF20 | |||||||||||||||
グレード | 116i、118i、120i | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのコンフォートタイプ *1列目フルカバー |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、Mスポーツパッケージ、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8611KR | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H19/5~ H23/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UE16 UD20 UD30 | |||||||||||||||
グレード | 116i、120i | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのコンフォートタイプ *1列目フルカバー 1列目センターコンソール部は、カバー無し |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、Mスポーツパッケージ、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 *H20/5~の発売モデルでオプションのトランクスルー機構付きは、ヘッドレスト要確認 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8611VO | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H19/5~ H23/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UE16 UD20 UD30 | |||||||||||||||
グレード | 116i、120i | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのコンフォートタイプ *1列目フルカバー 1列目センターコンソール部は、カバー無し |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、Mスポーツパッケージ、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 *H20/5~の発売モデルでオプションのトランクスルー機構付きは、ヘッドレスト要確認 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8612KR | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H17/10~ H19/4 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UF16 UF18 UF20 UF30 | |||||||||||||||
グレード | 116i、118i、120i、130i 各MーSPORTSパッケージ車 | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各Mスポーツパッケージ *1列目フルカバー |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、ノーマルシート、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8612NO | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H17/10~ H19/4 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UF16 UF18 UF20 UF30 | |||||||||||||||
グレード | 116i、118i、120i、130i 各MーSPORTSパッケージ車 | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各Mスポーツパッケージ *1列目フルカバー |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、ノーマルシート、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8613KR | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H19/5~ H23/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UE16 UD20 UD30 | |||||||||||||||
グレード | 116i、120i、130iの各M-SPORTSパッケージ車 | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各Mスポーツパッケージ *1列目フルカバー |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、ノーマルシート、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 *H20/5~の発売モデルは、ヘッドレスト要確認 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8613VO | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H19/5~ H23/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UE16 UD20 UD30 | |||||||||||||||
グレード | 116i、120i、130iの各M-SPORTSパッケージ車 | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各Mスポーツパッケージ *1列目フルカバー |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、ノーマルシート、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 *H20/5~の発売モデルは、ヘッドレスト要確認 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8613VR | 車種名 | 1シリーズ E87 | 年式 | H19/5~ H23/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | UE16 UD20 UD30 | |||||||||||||||
グレード | 116i、120i、130iの各M-SPORTSパッケージ車 | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各Mスポーツパッケージ *1列目フルカバー |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、ノーマルシート、本革仕様は不可 *リアセンターアームレスト付き(トランクスルー機能)は、不可 *H20/5~の発売モデルは、ヘッドレスト要確認 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8614VO | 車種名 | 1シリーズ F20 | 年式 | H23/9~ | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | 1A16 | |||||||||||||||
グレード | 116i、116i Style 120i、120i Style | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのスタンダードシート | ||||||||||||||
装着不可 | ダコタレザー本革シート、スポーツシート不可 オプションのリアシート40:20:40分割シートは不可 |
|||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8691NO | 車種名 | Z4 E89 | 年式 | H21/5~H25/4 | 定員 | 2人 | |||||||||
型式 | LM25 | |||||||||||||||
グレード | sDrive23i、sDrive23iスタイルエッセンス | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 革シートを除くスタンダードシート | ||||||||||||||
装着不可 | 35i等の革シート、23iのオプション革シートは不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 2 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8691VO | 車種名 | Z4 E89 | 年式 | H21/5~H25/4 | 定員 | 2人 | |||||||||
型式 | LM25 | |||||||||||||||
グレード | sDrive23i、sDrive23iスタイルエッセンス | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 革シートを除くスタンダードシート | ||||||||||||||
装着不可 | 35i等の革シート、23iのオプション革シートは不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 2 | ①肘 - | ②肘 - | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8622VR | 車種名 | 3シリーズ E90 | 年式 | H20/10~ H23/12 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | VA20 VB25 VF25 PG20 PH25 | |||||||||||||||
グレード | 320i、325i、325i xDrive | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのコンフォートタイプフロントヘッドレスト脱着不可タイプ |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、Mスポーツパッケージ、スタイルエッセンス、 リアシート分割無し車、本革仕様等は不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8690VR | 車種名 | 3シリーズ E46 | 年式 | H10/7~ H17/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | AL19 AM25 AM20 AM28 AL19 AY20 AV22 AV25 AV30 | |||||||||||||||
グレード | セダン318i、320i、323i、325i、328i、330i | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | セダンの各グレードのスタンダードシート | ||||||||||||||
装着不可 | Mスポーツ、カブリオレ、ハッチバック、クーペ、本革仕様は、装着不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8692NO | 車種名 | 3シリーズE46 Mスポーツ | 年式 | H10/7~ H17/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | AL19 AM25 AM20 AM28 AL19 AY20 AV22 AV25 AV30 |
|||||||||||||||
グレード | セダン318i、320i、323i、325i、328i、330i、 各グレードのMスポーツとスポーツエディション | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | セダンの各グレードのスポーツシートとMスポーツ専用シート | ||||||||||||||
装着不可 | カブリオレ、ハッチバック、クーペ、革シートは、装着不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8692VO | 車種名 | 3シリーズE46 Mスポーツ | 年式 | H10/7~ H17/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | AL19 AM25 AM20 AM28 AL19 AY20 AV22 AV25 AV30 |
|||||||||||||||
グレード | セダン318i、320i、323i、325i、328i、330i、 各グレードのMスポーツとスポーツエディション | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | セダンの各グレードのスポーツシートとMスポーツ専用シート | ||||||||||||||
装着不可 | カブリオレ、ハッチバック、クーペ、革シートは、装着不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8651NO | 車種名 | 3シリーズ E91 | 年式 | H20/10~ H24/8 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | VR20 VS25 VS35 UV35 US20 UT25 | |||||||||||||||
グレード | 320iツーリング、325iツーリング、335iツーリング 等のMスポーツパッケージ付き車 | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各Mスポーツパッケージ車 *1列目フルカバー 1列目センターコンソール部は、カバー無し フロントヘッドレスト脱着不可 |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、ノーマルシート、本革仕様は不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8651VO | 車種名 | 3シリーズ E91 | 年式 | H20/10~ H24/8 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | VR20 VS25 VS35 UV35 US20 UT25 | |||||||||||||||
グレード | 320iツーリング、325iツーリング、335iツーリング 等のMスポーツパッケージ付き車 | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各Mスポーツパッケージ車 *1列目フルカバー 1列目センターコンソール部は、カバー無し フロントヘッドレスト脱着不可 |
||||||||||||||
装着不可 | ハイライン、ノーマルシート、本革仕様は不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 5 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8670KR | 車種名 | X1 | 年式 | H22/4~ | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | VL18 VL25 VM20 VL20 | |||||||||||||||
グレード | sDrive18i sDrive20i xDrive25i xDrive20i xDrive28i 各グレードと、Xライン等のスタンダードシート車 |
|||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのスタンダードシート車 2列目引き出し式カップホルダーは、ファスナー式で使用可 上向きタイプ用も同梱 |
||||||||||||||
装着不可 | スポーツシート、Hi-Lineパッケージ付車 本革仕様車は不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8670VR | 車種名 | X1 | 年式 | H22/4~ | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | VL18 VL25 VM20 VL20 | |||||||||||||||
グレード | sDrive18i sDrive20i xDrive25i xDrive20i xDrive28i 各グレードと、Xライン等のスタンダードシート車 |
|||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのスタンダードシート車 2列目引き出し式カップホルダーは、ファスナー式で使用可 上向きタイプ用も同梱 |
||||||||||||||
装着不可 | スポーツシート、Hi-Lineパッケージ付車 本革仕様車は不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8671VO | 車種名 | X1 Mスポーツ | 年式 | H22/4~ | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | VL18 VL25 VM20 VL20 | |||||||||||||||
グレード | sDrive18i sDrive2.0i xDrive25i xDrive20i xDrive28i 各グレードのオプションスポーツシート、sport、Mスポーツパッケージ付き車 |
|||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのMスポーツパッケージ車 、スポーツシート車 2列目上向きカップホルダーは、使用可 |
||||||||||||||
装着不可 | スタンダードシート、Hi-Lineパッケージ付車 本革仕様車は不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8671VR | 車種名 | X1 Mスポーツ | 年式 | H22/4~ | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | VL18 VL25 VM20 VL20 | |||||||||||||||
グレード | sDrive18i sDrive2.0i xDrive25i xDrive20i xDrive28i 各グレードのオプションスポーツシート、sport、Mスポーツパッケージ付き車 |
|||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | 各グレードのMスポーツパッケージ車 、スポーツシート車 2列目上向きカップホルダーは、使用可 |
||||||||||||||
装着不可 | スタンダードシート、Hi-Lineパッケージ付車 本革仕様車は不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
販売価格 | 商品は完売しました | ![]() | ||||||||||||||
商品番号 | 8694NO | 車種名 | 3シリーズE46 ツーリング Mスポーツ | 年式 | H13/7~ H17/9 | 定員 | 5人 | |||||||||
型式 | AL19 AV25 AY20 | |||||||||||||||
グレード | 318i 325iツーリングMスポーツ | |||||||||||||||
要確認事項 | 適合 | ツーリング Mスポーツ等のスポーツシート装着車 | ||||||||||||||
装着不可 | 本革シート、スタンダードシートは不可 | |||||||||||||||
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | 1列目の肘穴 | − | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | 枕 4 | ①肘 - | ②肘 1 | ③肘 − |
エルディーネ製品に関するご質問・不明な点・カラーオーダーメイド・適合車種 等についてお気軽にお問合わせ下さい。