BMW 先代MINI R56 MINI CooperS
車シートカバー
商品番号 | 8600 | 年式 | H19/2~H22/3 | 定員 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | MF16 MF16S ME14 ML16 MM16 SU16 SV16 ZF16 ZG16 | ||||
グレード | MINI 、MINIクラブマン、クーパー、クーパーS、ワン等のスポーツシートモデル | ||||
要確認事項 | 適合 | スポーツシートタイプ、オプションスポーツシート装着車 特別仕様車のスポーツシート車、JCW等ハーフレザーシート(半革)は適合 フロントシート背もたれ背面縁部分がO字型プラスチックカバー(肩口レバー部周り)のお車に適合 | |||
装着不可 | スタンダートシート 本革シート、コンバーチブルは、不可 フロントシートバック部分がプラスチックカバー無(生地タイプ)は不可 |
SRSサイドエアバッグ装備車両 | ○ | ヘッドレスト・肘掛けの構成 | ヘッドレスト:4 | 1列目肘掛:× | 2列目肘掛:× | 3列目肘掛:- |
---|
イメージ図のため、必ず初年度登録月、グレード、確認事項よりご確認下さい。
カスタムフロアマット
3D構造マット「ソ・リード」
商品番号 | 3600 | 年式 | H19/2~ | 定員 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
モデル | R56 R57 |
パーツ店数 | 4 | 純正フック対応 | × | 専用フック対応 | ○ |
---|---|---|---|---|---|
要確認事項 | 適合 | 3ドアハッチバック、コンバーチブル 右ハンドル車 | |||
装着不可 | 左ハンドル車 | ||||
備考 | フットレストカバー無しタイプ(フットレストにマットは被りません) |